Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
DRENA | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 1.532,64 |
Vice | € 613,06 |
1 Assessore | € 459,79 |
Totale | € 2.605,49 |
DRO | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 2.946,24 |
Vice | € 1.325,81 |
3 Assessori | € 3.093,55 |
Totale | € 7.365,60 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 6
Costo 2 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
2 Sindaci | € 53.746,56 | 1 Sindaco | € 37.319,04 | € 16.427,52 |
2 Vice | € 23.266,37 | 1 Vice | € 16.793,57 | € 6.472,80 |
4 Assessori | € 42.640,13 | 3 Assessori | € 39.184,99 | € 3.455,14 |
Totale | € 119.653,06 | Totale | € 93.297,60 | € 26.355,46 |
COMUNE DI DRO DRENA |
Sindaco: indennità mensile euro 3.109,00 |
Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco |
Assessori (2): 35% indennità Sindaco |
RISPARMIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
Risparmio con IRAP all'8,5%: € 28.508,87 |